Основные бухгалтерские услуги
| Наименование услуги | Стоимость (руб) | 
| Составление нулевой годовой отчетности для ООО: | УСН: 2500 Общая: 3000 | 
| Составление нулевой годовой отчетности для ИП, включая Персонифицированный учет: | УСН: 1500 | 
| Составление нулевой квартальной отчетности для ООО: | УСН: 1500 Общая: 2000 | 
| Составление декларации ЕНВД для ИП по данным заказчика | 500 | 
| Составление квартальной отчетности ЕНВД для ООО без работников | 1500 | 
| Подача отчетности в ПФР Форма РСВ-1 | 500 + 200/чел | 
| Подача отчетности в ФСС Форма 4-ФСС | 500 + 200/чел | 
| Подача отчетности в Росстат | От 500 | 
| Подача отчета о среднесписочной численности | 250 | 
| Бухгалтерская отчетность нулевая (Баланс, Форма2) | 500 | 
| Заполнение декларации 2 НДФЛ: | 500+ 200/чел | 
| Заполнение декларации 3 НДФЛ: | |
| -При продаже имущества | 500 | 
| -При социальных вычетах по учебе, лечению | 600 | 
| -По строительству (с реестром) | 600 | 
| -По строительству (без реестра) | От 1500 | 
Бухгалтерское обслуживание ИП
| Наименование услуги | Стоимость (руб) | 
| Обслуживание ИП (без сотруд.) по (УСН) 6%: | от 3 500 | 
| Обслуживание ИП (без сотруд.)по УСН (15%) | от 5 000 | 
| Обслуживание ИП (без сотруд.) по ОСНО | от 8 000 | 
| Расчет заработной платы: | |
| До 5 сотрудников | 1 000 — 1 500 | 
| От 6 до 10 сотрудников | 3 000 | 
| От 11 до 20 сотрудников | 4 500 | 
| От 20 до 35 сотрудников | 6 500 | 
| От 36 до 50 сотрудников | 10 000 | 
| От 50 и больше | Цена договорная | 
Бухгалтерское обслуживание ООО на УСН (6%):
| Наименование услуги | Стоимость (руб) | 
| До 10 операций в месяц | 1 500 | 
| От 11 до 30 операций в месяц | 2 000 — 2 500 | 
| От 31 до 60 операций в месяц | 5 000 | 
| От 61 до 100 операций в месяц | 9 000 | 
| Свыше 100 операций в месяц | Цена договорная | 
Бухгалтерское обслуживание ООО на УСН (15%):
| Наименование услуги | Стоимость (руб) | 
| До 10 операций в месяц | 2 500 | 
| От 11 до 30 операций в месяц | 4 500 | 
| От 31 до 60 операций в месяц | 7 500 | 
| От 61 до 100 операций в месяц | 12 000 | 
| Свыше 100 операций в месяц | Цена договорная | 
Бухгалтерское обслуживание ООО на ОСНО:
| Наименование услуги | Стоимость (руб) | 
| До 10 операций в месяц | 5 000 | 
| От 11 до 30 операций в месяц | 8 000 | 
| От 31 до 60 операций в месяц | 11 000 | 
| От 61 до 100 операций в месяц | 15 000 | 
| Свыше 100 операций в месяц | Цена договорная | 
